Proyectos por Convenios
PROYECTOS POR CONVENIO COMITÉS DE GESTIÓN DE OBRA PROGRADOS A EJECUTAR AÑO 2010
|
Nº
|
PROYECTO
|
CODIGO Nº SNIP
|
MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
|
CONVENIO PARA EJECUCIÒN DE OBRA
|
ESTADO DE OBRA
|
| 1 | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO UROS CHULLUNI DEL DISTRITO DE PUNO | 122528 | 251,053.11 | CONVENIO Nº 001 | EJECUCIÒN |
| 2 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70023 DEL BARRIO MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 117783 | 119,742.00 | CONVENIO Nº 002 | EJECUCIÒN |
| 3 | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JICHUYO PAMAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 117139 | 192,808.97 | CONVENIO Nº 003 | EJECUCIÒN |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CONCORDIA, CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 126115 | 119,555.54 | CONVENIO Nº 004 | EJECUCIÒN |
| 5 | CONSTRUCCIÒN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PRIMERA CUADRA DEL JR. MANUEL GONZALES PRADA DEL BARRIO BELLAVISTA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO | 102678 | 156,292.78 | CONVENIO Nº 005 | EJECUCIÒN |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍOS EN LA CUARTA CUADRA DEL JR. TÚPAC CATARI DEL BARRIO HUÁSCAR DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 133112 | 124,099.17 | CONVENIO Nº 006 | EJECUCIÒN |
| 7 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL BARRIO MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUNO - PUNO | 135374 | 354,893.41 | CONVENIO Nº 007 | EJECUCIÒN |
| 8 | COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR CERRITO BLANCO EN LA CIUDAD DE PUNO | 128954 | 181,695.05 | CONVENIO Nº 008 | EJECUCIÒN |
| 9 | COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. IQUITOS, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 128954 | 101,898.80 | CONVENIO Nº 008 | EJECUCIÒN |
| 10 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO MANTO NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 131972 | 269,315.38 | CONVENIO Nº 009 | |
| 11 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ROMEP DEL BARRIO LAYKAKORA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 135326 | 353,761.86 | CONVENIO Nº 010 | |
| 12 | AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CENTRAL SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO DE JALLIHUAYA | 140558 | 673,413.44 | CONVENIO Nº 011 | EJECUCIÒN |
| 13 | CONSTRUCCIÒN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES Y DE RECREACIÒN ACTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD LA HUMANIDAD TOTORANI ALTO PUNO | 139986 | 353,810.41 | CONVENIO Nº 012 | |
| Total | 3,252,339.92 |
