Estados Financieros
BALANCE GENERAL 2009
| INFORMACION | CLASIFICACION | FECHA |
| BALANCE GENERAL | EF-1 | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (NUEVO) |
| ESTADO DE GESTION | EF-2 | AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | EF-3 | POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31-DIC-2008 Y 30 -JUN-2009 |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | EF-4 | POR LOSPPERIODOS TERMINADOS EL 30-JUN-2009 Y 31-DIC-2008 |
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | EP-1 | AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 |
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | EP-2 | AL PRIMER SEMESTRE |

