PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2013
Mes de Enero | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Febrero | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Marzo | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Abril | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2012
Mes de Enero | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Febrero | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Marzo | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Abril | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Mayo | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Junio | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Julio | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Agosto | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2011
Mes de Enero | ||||||
| NOMBRADOS | OBRERO PERMANENTE | OBREROS DE LIMPIEZA | CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL TERRESTRE | ||
| EMPLEADOS CONTRATADOS OPERACION | EMPLEADOS CONT.EQUIPO MECANICO | |||||
Mes de Febrero | ||||||
Mes de Marzo | ||||||
| Mes de Setiembre | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
| Mes de Octubre | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
| Mes de Noviembre | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
| Mes de Diciembre | ||||||
| CAS | EMPLEADOS CONT. TERMINAL | EMPLEADOS CONT. EQUIPO MECANICO | EMPLEADOS CONT. INVERSION | EMPLADOS CONT. OPERACION | EMPLEADO NOMBRADO | OBRERO CONT. CIVIL |
| OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | PENSIONISTAS | ||||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2010
Mes de Diciembre | ||||||
| CAS.pdf | Empleado Contratados Operacion | Empleados Contratados Inversion | Nombrados | |||
Obrero Permanente | Pensionista | Subsidio Empl. Ccontratado | Subsidios2 Empl Contratado | Subsidio3 Empl Contratados | ||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2009
Mes de Enero | ||||||
Mes de Febrero | ||||||
Mes de Marzo | ||||||
Mes de Abril | ||||||
Mes de Mayo | ||||||
Mes de Junio | ||||||
Mes de Julio | ||||||
Mes de Agosto | ||||||
Mes de Setiembre | ||||||
Mes de Octubre | ||||||
Mes de Noviembre | ||||||
| C.A.S | EMPL. CONT. EQUIPO MECANICO | EMPL. CONT. INVERSION | EMPL. CONT. MANT VIAS | EMPL. CONT. OPERACION | NOMBRADOS | |
| OBREROS LIMPIEZA PUBLICA | OBREROS PERMANENTES | PENSIONISTAS | ||||
Mes de Diciembre | ||||||
| EMPL. CONT. EQUIPO MECANICO | EMPL. CONT. MANT. VIAS | EMPL. CONT. TERMINAL TERRESTRE | EMPLEADO CONT INVERSION | EMPLEADO CONT. OPERACION | NOMBRADOS | |
| OBRERO CONT. CIVIL | OBRERO CONT. MANT. VIAS | OBRERO PERMANENTE | OBREROS LIMPIEZA | PENSIONISTAS | ||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2008
Mes de Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mes de Febrero | ||||||
Mes de Marzo | ||||||
Mes de Abril | ||||||
Mes de Mayo | ||||||
Mes de Junio | ||||||
Mes de Julio | ||||||
Mes de Agosto | ||||||
Mes de Septiembre | ||||||
EMPLEADO CONTRATADO - OPERACION | EMPLEADO CONTRATADO - GASTO OPERATIVO | EMPLEADO CONTRATADO - SUBSIDIOS | EMPLEADO NOMBRADO - SUBSIDIOS | EMPLEADO NOMBRADO - SUBSIDIOS 2 | EMPLEADO NOMBRADO - SUBSIDIOS 3 | EMPLEADO NOMBRADO |
EMPLEADO CONTRATADO - INVERSION | EMPLEADO CONTRATADO - OPERACION | OBRERO CONSTR.CIVIL - INVERSION | OBRERO CONTRATADO - GASTO OPERATIVO | OBRERO CONTRATADO - SUBSIDIO | OBRERO CONTRATADO - SUBSIDIOS 2 | OBRERO CONTRATADO - SUBSIDIOS 3 |
Mes de Octubre | ||||||
Mes de Noviembre | ||||||
Mes de Diciembre | ||||||
PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEL AÑO 2007
Mes de Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mes de Febrero | ||||||
Mes de Marzo | ||||||
Mes de Abril | ||||||
Mes de Mayo | ||||||
Mes de Junio | ||||||
Mes de Julio | ||||||
Mes de Agosto | ||||||
Mes de Septiembre | ||||||
Mes de Octubre | ||||||
Mes de Noviembre | ||||||
Mes de Diciembre | ||||||
